Ma este 20.30-tól a hatodik fordulóval folytatódik az idei Premier League.
Williams - Carter; White - Ding
Kedvcsinálóként:
- előzetes
- az eddigi fordulók: első, második, harmadik, negyedik, ötödik
- tabella:
Name | Events played | Matches won | Matches lost | Frames won | Frames Lost | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Matthew Stevens | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 |
2. Ronnie O'Sullivan | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 |
3. Mark Williams | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 |
4. Judd Trump | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 |
5. Neil Robertson | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 |
6. Shaun Murphy | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 |
7. John Higgins | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 |
8. Ali Carter | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
9. Ding Junhui | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
10. Jimmy White | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Utolsó kommentek